Universal Motors Laminations
![]() |
|
|
Item Number
|
S
|
s
|
R
|
r
|
N
|
Su
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.44.1 | 44 | 25 | 24 | 5,2 | 8 | 26 |
| 1.47.1 | 47,34 | 28,96 | 27,94 | 8,04 | 10 | 24,1 |
| 1.50.1 | 50 | 25,5 | 24,8 | 5 | 8 | 26 |
| 1.50.2 | 50 | 25,5 | 24,8 | 5-6 | 8 | 27,5 |
| 1.50.3 | 50 | 25,5 | 24,8 | 5-6 | 8 | 27,5 |
| 1.54.1 | 54 | 31,7 | 31 | 6 | 12 | 24 |
| 1.54.2 | 54 | 32,4 | 31,2 | 6 | 8 | 46 |
| 1.55.1 | 55 | 30,2 | 30,2 | 6,02 | 8 | 41 |
| 1.56.1 | 56 | 34 | 33,05 | 9,8 | 12 | 29,5 |
| 1.56.2 | 56 | 35 | 34,2 | 12,2 | 12 | 30,6 |
| 1.56.3 | 56,96 | 35,16 | 34,33 | 10,76/11,76 | 12 | 34,2 |
| 1.57.1 | 57 | 33,34 | 32,59 | 7,14 | 12 | 32,5 |
| 1.57.4 | 57 | 32,8 | 31,8 | 7 | 10 | 32,5 |
| 1.57.5 | 57,15 | 32,84 | 31,8 | 10,3 | 12 | 22,4 |
| 1.57.6 | 57 | 33,9 | 33 | 10,39 | 12 | 32 |
| 1.57.7 | 57 | 34 | 34 | 10 | 12 | 33,5 |
| 1.58.1 | 58 | 34 | 33,4 | 8,5 | 12 | 34 |
| 1.58.2 | 58 | 36 | 35 | 13 | 12 | 30 |
| 1.58.3 | 58 | 36 | 35 | 13 | 12 | 29,6 |
| 1.59.1 | 59 | 36 | 35 | 12,7 | 12 | 29,64 |
| 1.60.1 | 60 | 33 | 32,2 | 8 | 12 | 30,5 |
| 1.60.2 | 60 | 35 | 34 | 10,6 | 12 | 28,9 |
| 1.61.1 | 61,8 | 36,5 | 35,6 | 12 | 12 | 29,5 |
| 1.63.1 | 63 | 35,5 | 34,6 | 8,015 | 12 | 32 |
| 1.63.2 | 63 | 35,5 | 34,6 | 6,02 | 12 | 32 |
| 1.63.3 | 63,5 | 35,7 | 35 | 8 | 12 | 33,5 |
| 1.63.4 | 63,5 | 35,58 | 34,87 | 7,89 | 16 | 20 |
| 1.64.1 | 64 | 34,9 | 34,6 | 6 et 6,08 | 12 | 28,5 |
| 1.64.2 | 64 | 36 | 35,2 | 9 | 10 | 37 |
| 1.64.3 | 64 | 36 | 35 | 12,7 | 12 | 28,4 |
| 1.64.4 | 63,88 | 36 | 35 | 12,7 | 12 | 28,5 |
| 1.64.5 | 64 | 36 | 35 | 6 | 12 | 34,06 |
| 1.65.3 | 65 | 39 | 38 | 11,5 | 12 | 42,8 |
| 1.66.1 | 66 | 38,5 | 37,7 | 9,5 | 8 | 52 |
| 1.66.2 | 66 | 40 | 39,2 | 12 | 14 | 37 |
| 1.66.3 | 66 | 38,4 | 37,5 | 9 | 12 | 38,5 |
| 1.67.1 | 67 | 35 | 34,1 | 9 | 10 | 38 |
| 1.68.1 | 68 | 34,3 | 33,7 | 6,2/8 | 12 | 29,5 |
| 1.68.2 | 68 | 36,9 | 36 | 8,7/10 | 12 | 34 |
| 1.68.3 | 68 | 36,9 | 36 | 10 | 12 | 35,58 |
| 1.70.1 | 70 | 36,58 | 36 | 8 | 12 | 34 |
| 1.70.2 | 70 | 37 | 36,5 | 8/11,2 | 11 | 38 |
| 1.70.3 | 70 | 34,2 | 33,2 | 8 | 8 | 51 |
| 1.70.4 | 70 | 34,6 | 34 | 8 | 12 | 29 |
| 1.70.5 | 70 | 34,9 | 34 | 8 | 12 | 29 |
| 1.70.6 | 70 | 34,6 | 34 | 8 | 12 | 30 |
| 1.70.7 | 70 | 40 | 39 | 9,47 | 18 | 28 |
| 1.70.8 | 70,5 | 38,8 | 38 | 7,98 | 12 | 46,2 |
| 1.72.1 | 72,87 | 45 | 44 | 11,62 | 14 | 43,6 |
| 1.72.2 | 72,87 | 45 | 44 | 14,7/11,63/14,65 | 14 | 47,4 |
| 1.73.1 | 73,8 | 42 | 41 | 13 | 12 | 50 |
| 1.73.2 | 73 | 43 | 42,2 | 13,5 | 14 | 38,4 |
| 1.74.1 | 74 | 39 | 38,2 | 8 | 12 | 38,5 |
| 1.74.2 | 74 | 42 | 41,5 | 12/13 | 12 | 51 |
| 1.74.3 | 74 | 44 | 43,3 | 16 | 14 | 41,5 |
| 1.74.4 | 74,1 | 40,8 | 40,08 | 12 | 13 | 40,8 |
| 1.75.1 | 75 | 34,9 | 34 | 8,1 | 12 | 34 |
| 1.75.2 | 75 | 39,8 | 38,8 | 9 et 10 | 12 | 45 |
| 1.75.3 | 75 | 41,2 | 40,5 | 13,1 | 12 | 42,5 |
| 1.87.1 | 87 | 45,3 | 44,5 | 12 | 12 | 51 |
| 1.87.2 | 87,5 | 44,85 | 43,9 | 7,95 | 12 | 52 |
| 1.87.3 | 87,5 | 47,3 | 46,5 | 12/14 | 12 | 47,2 |
| 1.87.4 | 87,5 | 44,9 | 43,94 | 7,963 | 12 | 53,6 |
| 1.87.5 | 87,5 | 44,9 | 43,9 | 7,96 | 12 | 53,2 |
| 1.87.6 | 87,5 | 47,3 | 46,5 | 12/14,2 | 12 | 48,7 |
| 1.92.2 | 92,5 | 46 | 45,2 | 12 | 12 | 46 |
| 1.93.1 | 93 | 47 | 46 | 8/12 | 12 | 50,8 |
| 1.98.3 | 98 | 54 | 53,4 | 18,9 | 18 | 43,2 |
| 1.98.4 | 98,5 | 47 | 46 | 8,12 | 14 | 36 |
| 1.105.1 | 105 | 56 | 55,2 | 16 | 16 | 57 |
| 1.106.1 | 106 | 53 | 51,9 | 12 et 15 | 12 | 59 |
| 1.107.1 | 107,2 | 60,7 | 60,25 | 15,05 | 16 | 60 |
| 1.114.3 | 114 | 57 | 56 | 14 | 14 | 70 |
| 2.51.1 | 51,7 x 44 | 33 | 32 | 7 | 12 | 26 |
| 2.52.1 | 52,5 x 44 | 34,1 | 33 | 6,95 | 12 | 34,8 |
| 2.52.2 | 52,2 x 44 | 34,1 | 33 | 6,95 | 12 | 31/34,8 |
| 2.52.3 | 52,75 x 44 | 33 | 32 | 7 | 12 | 30,5 |








