Shaded Pole Motors Laminations
![]() |
|
|
Item Number
|
S
|
s
|
n
|
Sus
|
R
|
r
|
N
|
Sur
|
| 5.41.1 | 41,5 | 21,65 | 12 | 33 | 20,9 | 8 | 17 | 5 |
| 5.50.1 | 50 | 28 | 16 | 31,8 | 28 | 7/9/10/12 | 18 | 9,7 |
| 5.56.1 | 56 | 28 | 12 | 32 | 27,4 | 11 | 9 | 28 |
| 5.59.1 | 59 | 25,5 | 12 | 30/60 | 25,5 | 8,02 | 14 | 11 |
| 5.65.1 | 65 | 35 | 12 | 64 | 35 | 8 | 16 | 18 |
| 5.66.1 | 66x52 | 30 | 12 | 34/64/82 | 30 | 10,02 | 16 | 8,3 |
| 5.69.1 | 69,5 | 40 | 16 | 39 | 39/39,4 | 12 | 22 | 17,7 |
| 5.70.1 | 70 | 40 | 24 | 24 | 40,2 | 13 | 30 | 40 |
| 5.70.2 | 70 | 34 | 12 | 47 | 33,4 | 13 | 13 | 11,5 |
| 5.70.3 | 70 | 35 | 12 | 63 | 35 | 10,51 et 11,75 | 15 | 12,5 |
| 5.70.4 | 70 | 35 | 16 | 55 | 35 | 9,78 | 22 | 7 |
| 5.71.1 | 71,5 | 35 | 16 | 58,77 | 33,5 | 12,04 | 22 | 6,98 |
| 5.73.1 | 73 | 40 | 16 | 55 | 39,2 | 11,9 | 20 | 9 |
| 5.78.3 | 78,2 | 39,83 | 24 | 54,7 | 38,85 | 12/11,8 | 18 | 13,5 |
| 5.79.1 | 79 | 41,25 | 12 | 83 | 41,25 | 20,4 | 20 | 17 |
| 5.80.1 | 80 | 40,2 | 16 | 64 | 40 | 8 | 17 | 12,5 |
| 5.80.2 | 80 | 40,4 | 12 | 72 | 40,3 | 8/12 | 17 | 15 |
| 5.80.3 | 80 | 44 | 12 | 82 | 43,6 | 8/12/15/17 | 19 | 19 |
| 5.80.4 | 80 | 40 | 12 | 94 | 38,65 | 10 | 15 | 22 |
| 5.82.3 | 82 | 45,5 | 16 | 62 | 45,1 | 10 | 21 | 13,6 |
| 5.90.1 | 90 | 50 | 12 | 105 | 50 | 14 | 22 | 20 |
| 5.90.2 | 90 | 50 | 24 | 51 | 50 | 24,8 | 30 | 8 |
| 5.90.3 | 90 | 47 | 24 | 39 | 47 | 15,5/17 | 18 | 19 |
| 5.93.1 | 93 | 50 | 12 | 113,5 | 50,2 | 14 | 17 | 26,5 |
| 5.95.1 | 95,1 | 55 | 24 | 53 | 55 | 13,5 | 32 | 10,2 |
| 5.95.2 | 95 | 62 | 36 | 39 | 62 | 20 | 28 | 20 |
| 5.97.1 | 97 | 49,8 | 12 | 115 | 49,3 | 17 | 21 | 28,5 |
| 5.97.2 | 97 | 49,8 | 18 | 85 | 49,3 | 17 | 21 | 28,5 |
| 5.100.1 | 100 | 50,8 | 24 | 55 | 50,7 | 16 | 17 | 30,5 |
| 5.105.1 | 105 | 51,1 | 24 | 79 | 49,5 | 26 | 30 | 14 |
| 5.106.1 | 106,5 | 70 | 36 | 48,45 | 70 | 25 | 30 | 33 |
| 5.108.1 | 107,95 | 60,3 | 24 | 60,7 | 60,3 | 17 | 29 | 19,6 |
| 5.108.3 | 108 | 60,5 | 24 | 64 | 60,1 | 13 | 27 | 20 |
| 5.108.6 | 108 | 65 | 24 | 66 | 65 | 22/23 | 30 | 25 |
| 5.110.2 | 110 | 60 | 24 | 63 | 60 | 12,2/15,7 | 28 | 22,5 |
| 5.110.3 | 110 | 59 | 24 | 88 | 59 | 23 | 30 | 14,8 |
| 5.110.4 | 110 | 60 | 24 | 86 | 60 | 18 | 22 | 26 |
| 5.110.5 | 110,4 | 58,6 | 18 | 74 | 58,6 | 22 | 24 | 26 |
| 5.120.2 | 120 | 71,1 | 24 | 80,8 | 71,1 | 12,10/17,10/22,10 | 34 | 24,1 |
| 5.120.5 | 120 | 71,1 | 24 | 80 | 71,1 | 10,7/14/15/17/17,9 | 33 | 25 |
| 5.120.6 | 120 | 71 | 24 | 89 | 71 | 12,2/17,9/24 | 29 | 31 |
| 5.120.9 | 120 | 71,1 | 18 | 98 | 71,1 | 12,2 | 33 | 25 |
| 5.126.2 | 126 | 67 | 24 | 82,51 | 67 | 20 | 19 | 43,7 |
| 5.126.3 | 126 | 75 | 24 | 90,8 | 75 | 20 | 34 | 22 |
| 5.128.1 | 128 | 67 | 24 | 86 | 67 | 15,8 | 32 | 27 |
| 5.128.3 | 128 | 67,5 | 24 | 101,2 | 67,05 | 20 | 34 | 25,2 |
| 5.135.9 | 135,95 | 75,9 | 24 | 83 | 75,9 | 20 | 30 | 30 |
| 5.135.10 | 135 | 80 | 24 | 112 | 80 | 20 | 30 | 28 |
| 5.136.1 | 136 | 68 | 24 | 69 | 68 | 12 | 28 | 22 |








