DC Motors Laminations
![]() |
|
|
Item Number
|
R
|
r
|
N
|
Su
|
| 6.26.1 | 26 | 5 | 10 | 26 |
| 6.27.1 | 27,3 | 8 | 8 | 28,4 |
| 6.27.2 | 27 | 8,2 | 12 | 17,6 |
| 6.27.3 | 27 | 8,7 | 12 | 17,61 |
| 6.28.1 | 28 | 8,5 | 12 | 20,8 |
| 6.28.2 | 28 | 8,25 | 8 | 34,3 |
| 6.28.3 | 28 | 4 | 8 | 36 |
| 6.30.1 | 30,2 | 6,035 | 8 | 43,5 |
| 6.31.1 | 31,8 | 7,164/10,3 | 10 | 33,6 |
| 6.31.2 | 31,8 | 7,16/9,5/10,3 | 12 | 28,8 |
| 6.32.1 | 32,2 | 8 | 12 | 25,5 |
| 6.32.2 | 32 | 7 | 12 | 31 |
| 6.32.3 | 32,2 | 5 | 12 | 25 |
| 6.32.4 | 32,9 | 8,1 | 12 | 33,1 |
| 6.33.1 | 33 | 9,5 | 12 | 30 |
| 6.33.2 | 33 | 9,5 | 12 | 30,8 |
| 6.60.3 | 60,4 | 8,1 | 12 | 101 |
| 6.62.1 | 62 | 15,05 | 16 | 55,2 |
| 6.62.2 | 62 | 15,05 | 12 | 83,1 |
| 6.65.1 | 65,7 | 15,92 | 25 | 33,8 |
| 6.79.1 | 79,8 | 10,03 | 20 | 81,1 |
| 6.81.1 | 81 | 20 | 21 | 117,3 |
| 6.83.1 | 83,2 | 20,05 et 25,05 | 16 | 108,44 |








